- Nouveau


Référence: RX-BZ280-8MP
Bullet Caméra IP 4K, 8Mégapixels
Objectif motoriser : 2.7-13.5mm
Détecter les mouvements, détecter les formes humaines et aussi la détection des véhicules
Reconnaissance facial
Micro intégré, Support Micro SD ( Maxi: 256G )
Nom du modèle | AI-BZ250-5MP AUTO LITE | AI-BZ20-8MP AUTO LITE |
Vidéo | ||
Dispositif d'imagerie | 1/2.7" | 1/2.7" |
Pixels efficaces | 5MP 2880 (H) x1620 (V) | 8MP 3840(H)×2160(V) |
Système de numérisation | CMOS progressif | CMOS progressif |
Min. Éclairage | Couleur 0,004 lux à F1,6 (AGC activé) ; N/B 0 lux @ IR activé |
Couleur 0,009 lux à F1,6 (AGC activé) ; N/B 0 lux @ IR activé |
Type de lentille | ||
Distance focale (taux de zoom) | 2.8-12mm | 2,7-13,5 mm |
Max. Rapport d'ouverture | F n ° 1,8 (W) ~ 3,3 (T) | F n° 1.6(W) ~ 3.3(T) |
Champ de vision angulaire | Horizontale : 107-34°, Verticale : 55-19°, Diagonale : 134-38° |
Horizontale : 32 ~ 114°, Verticale : 18 ~ 59°, Diagonale : 36 ~ 140° |
Min. Distance de l'objet | 0.2M~INF | 0,8 m (W) ~ 1 m (T) |
Type de lentille | Motorisé(Ø14) | Motorisé(Ø14) |
Opérationnel | ||
Longueur visible IR | Jusqu'à 45m | Jusqu'à 45m |
Titre de la caméra | Allumé éteint | Allumé éteint |
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Planification) |
Filtre anti-IR avec commutation automatique (Jour/Nuit/Auto/Image/Planification) |
Compensation de contre-jour | Arrêt/Marche (5 zones) | Arrêt/Marche (5 zones) |
Large plage dynamique | WDR | DWDR |
Réduction du bruit numérique | DNR 3D | DNR 3D |
Détection de mouvement | Arrêt/Marche (niveau 8) | Arrêt/Marche (niveau 8) |
Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (4 zones, rectangle) | Arrêt/Marche (4 zones, rectangle) |
Prendre le contrôle | Auto | Auto |
Balance des blancs | Automatique/Manuel | Automatique/Manuel |
Vitesse d'obturation électronique | 1/5 ~ 1/20000s | 1/5 ~ 1/20000s |
Stockage embarqué | Emplacement micro SD, jusqu'à 256 Go | Emplacement micro SD, jusqu'à 256 Go |
Alarme | 1 entrée, 1 sortie | N / A |
l'audio | 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA) | 1 entrée (RCA), 1 sortie (RCA) |
Réinitialisation matérielle | Oui | Oui |
Fonction intelligente | Détection de visage (FD) Détection d'homme et de véhicule (PD&VD) Détection d'intrusion périmétrique (PID) Détection de franchissement de ligne (LCD) Comptage croisé (CC) Détection d'objet stationnaire (SOD) Carte thermique (HM) Détection de densité de foule (CD) Détection de longueur de file d'attente (QD) Détection de son rare (RSD) |
Détection de visage (FD) Détection d'homme et de véhicule (PD&VD) Détection d'intrusion périmétrique (PID) Détection de franchissement de ligne (LCD) Comptage croisé (CC) Détection d'objet stationnaire (SOD) Carte thermique (HM) Détection de densité de foule (CD) Détection de longueur de file d'attente (QD) Détection de son rare (RSD) |
Réseau | ||
Ethernet | RJ45(10/100BASE-T) | RJ45(10/100BASE-T) |
Format de compression vidéo | H.265/H.264 | H.265/H.264 |
Résolution | Mainstream@30fps 5MP(2880x1620), 4MP(2592x1520) 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080) 720P(1280x720) Substeam@30fps 720P(1280x720), VGA(640x480),QVGA(320x 240) Mobilestream @ 30fps VGA (640x480), QVGA(320x240) |
Mainstream@20fps 8MP(3840x2160), 5MP(2592x1944,3072x1728), 4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P (1280*960), 720P(1280x720) équipe @ 20fps 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA(320x240) Mobilestream@20fps VGA(640x480), QVGA(320x240) |
Ajustement de la qualité vidéo | 256Kbps ~ 8Mbps | 256Kbps ~ 16Mbps |
Méthode de contrôle du débit binaire | CBR/VBR | CBR/VBR |
Capacité de diffusion en continu | Triple-Stream (Main/Sub/Moile) | Triple-Stream (Main/Sub/Moile) |
Protocole | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
Visionneuse Web | IE10/11 Safari V12.1 supérieur Firefox V.52 supérieur Google chrome V.57 supérieur Edge V.79 supérieur |
IE10/11 Safari V12.1 supérieur Firefox V.52 supérieur Google chrome V.57 supérieur Edge V.79 supérieur |
Sécurité | Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; Nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés |
Filtre d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; Nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés |
Méthode de diffusion | Monodiffusion/Multidiffusion | Monodiffusion/Multidiffusion |
Interface de programmation d'applications | ONVIF (Profil S/G/T) | ONVIF (Profil S/G/T) |
Environnement | ||
Des conditions de fonctionnement | -35~+60°C/moins de ≤ 95% HR | -35~+60°C/moins de ≤ 95% HR |
Protection contre la pénétration | IP67 | IP67 |
Électrique | ||
Tension d'entrée/courant | D12V/POE (IEEE802.3af) | D12V/POE (IEEE802.3af) |
Consommation d'énergie (IR OFF) | 3W-4W | 3W-4W |
Consommation d'énergie (IR ON) | 7W-9W | 7W-9W |
Mécanique | ||
Matériel | Métal | Métal |
Dimensions (LxHxP) | 242*87.4*83.88mm | 242*87.4*83.88mm |
Lester | 811g | 792g |