- Nouveau
![](https://www.acromediashop.com/2260-large_default/a95x-pro-androide-tv-box-2g16g.jpg)
![](https://www.acromediashop.com/2260-large_default/a95x-pro-androide-tv-box-2g16g.jpg)
Référence: X96Q PRO
Androïde TV Box X96Q PRO RAM 2G/ ROM 16G, Androïde
Décodeur X96Q PRO |
||||||||
Caractéristique du produit : | ||||||||
CPU | Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53 | |||||||
GPU | Mali G31 | |||||||
Stockage | EMCP : 1 + 8 (option : 2 + 16) | |||||||
Wifi | XR819 : 2,4 G ; IEEE 802.11 b/g/n | |||||||
HDMI | Sortie HDMI/4K*2K UHD, HDMI 2.0A | |||||||
Du pouvoir | Chargeur CC 5V/2A | |||||||
SE | Système d'exploitation Android 10.0, prise en charge de la mise à niveau OTA | |||||||
Moule | Plastique : Couleur noire | |||||||
E/S | 1 * HDMI | Sortie UHD 4K*2K, HDMI 2.0A | ||||||
2*USB | Port USB | |||||||
1 * SORTIE AV | Sortie de définition standard 480i/576i | |||||||
1 * OPTIQUE | Sortie audio numérique | |||||||
1 * RJ45 | Interface Ethernet | |||||||
1 * carte TF | Prend en charge 4 Go/8 Go/16 Go/32 Go/64 Go | |||||||
Logiciel: | ||||||||
SE | Android 10.0 | |||||||
Vidéo | Prend en charge le décodage vidéo jusqu'à 4K @ 60fps | |||||||
- H.265 Main10@L5.1 jusqu'à 4K@60fps | ||||||||
- Profil AVS2 JiZhun 10 bits jusqu'à 4K @ 60fps | ||||||||
- H.264 BP/MP/HP@L4.2 jusqu'à 4K@30fps | ||||||||
- H.263 BP jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||
- MPEG-4 SP/ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||
- MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||
- MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||
-Xvid jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||||||
- Sorenson Spark jusqu'à 1080P @ 60fps | ||||||||
- VP8 jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||
- Profil AVS/AVS+ JiZhun jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||
-WMV9/VC1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P@60fps | ||||||||
- Format de fichier JPEG HFIF jusqu'à 45M PPS | ||||||||
l'audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||||||
Image | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
Langue | Anglais Français Allemand Espagnol Italien etc langues multilatérales | |||||||
Applications | ||||||||
En ligne | Parcourez tous les sites Web vidéo, prenez en charge Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
applications | Les applications se téléchargent librement depuis le marché Android, la boutique d'applications Amazon, etc. | |||||||
Moyen | Lecture de médias locaux, prise en charge du disque dur, Udisk, carte TF. | |||||||
Parlez en ligne | Prise en charge des appels vidéo Skype, Facebook, Twitter | |||||||
Les autres | Prend en charge les e-mails, les combinaisons de bureau, de nombreuses applications, etc. | |||||||
Prise en charge de la fonction DLNA/Miracast | ||||||||
Prise en charge de la souris/clavier sans fil 2.4G | ||||||||
Emballage | Dimensions du produit | 108*108*18(MM) | ||||||
Qté par unité d'emballage | 1 pc | |||||||
Emballage unitaire : (Lxlxh) | 205*140*50mm | |||||||
Emballage unitaire (GW) | 0,35 kg | |||||||
Qté par carton d'exportation | 20 | |||||||
Carton d'exportation (Lxlxh)) | 420*270*305mm | |||||||
Carton d'exportation (GW) | 7,5 kg | |||||||
Accessoires: | ||||||||
1, câble HDMI * 1 | ||||||||
2. Adaptateur secteur | ||||||||
3, télécommande * 1 | ||||||||
4. Manuel d'utilisation * 1 | ||||||||
5. Boîte d'emballage * 1 |